LHSQCA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQCA

Entrez, Découvrez, Adorez
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
ALG'Oilers
Chuck Norris
ALG'Oilers


Masculin
Nombre de messages : 28868
Age : 31
Localisation : Trois-Rivières
Date d'inscription : 04/03/2007

LHSQCA
LHSQCA points:
Anaheim Ducks Left_bar_bleue501/8000Anaheim Ducks Empty_bar_bleue  (501/8000)

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeJeu 26 Juil - 11:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Perry R Anaheim Ducks 44453 27 5325000 1 91 78 79 70 68 71 74 89 61 69 67 77 82 69 75
Ryan Lasch R Anaheim Ducks 44453 25 625000 2 65 72 71 65 67 59 71 65 76 52 55 65 69 63 68
Brad Staubitz R Anaheim Ducks 44453 28 637500 2 49 45 33 78 65 76 68 68 38 55 57 88 42 73 66
Dan Sexton R Anaheim Ducks 44453 25 550000 1 62 68 68 67 69 59 75 76 66 60 56 65 66 65 68
Miks Indrasis R Anaheim Ducks 44453 21 450000 3 62 56 57 51 50 47 63 57 76 50 51 58 58 49 60
Teemu Selänne R Anaheim Ducks 44453 42 4500000 1 82 72 78 65 69 57 89 67 82 72 78 75 77 63 75
Andrew Cogliano C Anaheim Ducks 44453 25 2390000 2 69 65 73 73 74 61 88 68 81 61 52 57 69 69 70
Frédérick Roy C Anaheim Ducks 44453 21 380000 3 48 49 46 51 43 47 56 55 58 54 58 53 47 47 58
Justin Hickman C Anaheim Ducks 44453 20 335000 3 39 35 30 49 36 54 48 46 70 42 50 59 34 46 54
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 44453 27 5325000 1 82 79 81 82 76 78 78 83 61 76 78 75 80 78 79
Saku Koivu C Anaheim Ducks 44453 37 3800000 1 67 73 75 74 76 67 78 66 64 80 80 70 71 72 73
John Norman C Anaheim Ducks 44453 21 315000 3 42 43 48 34 31 29 45 40 71 47 50 45 44 31 50
Nick Bonino C Anaheim Ducks 44453 24 800000 3 63 66 64 63 67 62 70 65 72 54 55 67 64 64 67
Daniel Winnik L Anaheim Ducks 44453 27 1800000 2 60 51 60 71 74 74 75 74 84 59 64 70 57 73 70
Devante Smith-Pelly L Anaheim Ducks 44453 20 525000* 1 59 58 59 72 61 69 55 59 81 40 51 60 58 67 64
Patrick Maroon L Anaheim Ducks 44453 24 550000 1 65 64 65 65 62 67 71 75 73 55 54 68 64 64 67
Matt Beleskey L Anaheim Ducks 44453 24 737500 1 65 58 64 74 69 71 74 60 59 55 59 71 62 71 67
Bobby Ryan L Anaheim Ducks 44453 25 5100000 3 85 78 81 79 73 73 72 84 70 50 53 82 81 75 75
Cam Fowler D Anaheim Ducks 44453 20 525000 1 72 73 71 67 65 60 72 81 69 50 50 64 72 64 70
Luca Sbisa D Anaheim Ducks 44453 22 2175000 3 52 56 58 82 71 79 72 78 70 51 55 67 55 77 69
Kyle Cumiskey D Anaheim Ducks 44453 25 750000 4 53 58 56 73 74 67 79 63 70 57 55 70 55 71 67
Mathieu Carle D Anaheim Ducks 44453 24 800000 3 59 57 58 63 67 57 68 61 67 53 51 62 58 62 63
Sheldon Souray D Anaheim Ducks 44453 36 3666667 3 74 68 63 72 70 75 67 84 59 49 78 70 68 72 71
François Beauchemin D Anaheim Ducks 44453 32 3500000 3 70 48 46 76 74 78 70 82 67 49 68 79 54 76 70
Toni Lydman D Anaheim Ducks 44453 34 3000000 1 63 57 58 74 75 79 78 85 64 49 67 74 59 76 71
Viktor Fasth G Anaheim Ducks 44453 30 1000000 1 74 73 73 73 73 73 73 77 77 71 58 62 73 73 73
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 44453 30 4500000 2 79 78 76 74 72 78 76 86 80 67 59 72 77 74 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Palmieri R CIN 21 262500* 1 65 58 57 69 63 52 69 53 74 51 50 63 60 61 64
Christopher Wagner R CIN 21 270000* 3 50 48 50 45 47 40 55 57 81 44 48 46 49 44 56
Rickard Rakell R CIN 19 925000 3 51 48 54 54 46 45 51 46 77 40 50 51 51 48 56
Matt Kennedy R CIN 23 169999,8* 1 46 45 48 57 58 57 60 63 62 52 50 57 46 57 60
Peter Holland C CIN 21 388500* 2 57 58 59 50 51 50 65 52 72 52 50 56 58 50 60
Emerson Etem L CIN 20 270000* 3 49 48 58 43 46 40 67 52 71 47 54 50 51 43 57
John Mitchell L CIN 26 159000* 1 53 51 52 63 56 61 63 51 73 69 58 56 52 60 63
Luca Caputi L CIN 23 525000 3 59 60 58 54 55 52 63 51 72 55 52 67 59 53 62
Brandon McMillan L CIN 22 262500* 1 51 56 58 66 67 65 70 69 69 48 53 62 55 66 65
Max Friberg L CIN 19 233000,1* 3 55 48 51 49 51 42 56 56 73 44 52 55 51 47 59
Josh Brittain L CIN 22 180000* 1 43 45 44 54 52 56 45 57 54 44 50 61 44 54 57
Jordan Hendry D CIN 28 600000 1 43 46 45 72 73 69 68 67 77 59 52 74 44 71 66
Tim Heed D CIN 21 638333 3 46 55 51 58 62 52 62 49 71 50 53 48 50 57 61
Nate Guenin D CIN 29 157500* 1 34 48 46 71 68 72 64 67 53 52 61 76 42 70 63
Matt Smaby D CIN 27 195000* 1 35 33 34 74 70 80 69 82 53 49 57 81 34 74 64
Sami Vatanen D CIN 21 405500,1* 1 56 56 57 55 58 44 63 64 70 41 52 57 56 52 60
Matt Clark D CIN 21 270000* 1 40 42 41 63 66 61 67 64 64 49 55 61 41 63 61
Bryan Allen D CIN 32 3500000 3 53 40 43 76 77 79 71 69 47 49 69 77 45 77 66
Igor Bobkov G CIN 21 706666 1 48 47 44 49 50 48 62 47 74 41 51 56 46 49 55
Marco Cousineau G CIN 22 850000 2 48 45 46 49 47 49 55 52 78 37 50 53 46 48 57
John Gibson G CIN 19 225750* 3 52 51 52 54 53 52 57 54 79 50 50 56 51 53 59
Jeff Deslauriers G CIN 28 612500 1 70 70 71 68 71 69 72 54 76 58 58 66 70 69 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Perlini R AMA 22 525000* 0 C- D D D D D C- D- B D C- C- D D C-
William Karlsson C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D- C D D C- D D C-
Joe Cramarossa C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Radoslav Illo C AMA 22 525000* 0 D D D D- D D- C- D C C- C- D D D- C-
Nicolas Kerdiles L JNR 18 750001* 0 D C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C-
Kevin Roy L JNR 19 525001* 0 D D C- D- D- F C- D- B D D D D D- C-
Brian Cooper D JNR 18 525001* 0 C- D D D C- C- C- D B- B- C- D D C- C-
Ryan Hegarty D AMA 22 525000* 0 D- D D- D C- D C- C- C- D C- C- D- C- C-
Kenton Helgesen D JNR 18 525000* 0 D- F D- C- D C- C- D C D D D D- C- C-
Hampus Lindholm D JNR 18 750001* 0 C- C- D C- C C- C B- B- C C- C C- C- C
Josh Manson D AMA 20 525000 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Andrew O'Brien D JNR 19 525000* 0 D D- D C- D D C- C- C- D D C- D- D C-
Nick Pryor D AMA 21 525000* 0 F D D D D D C- D- B- D- C- D D D C-
Kevin Lind D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C- D C- C- D D C-
Andy Welinski D JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B D- C- C- D D C-
Jaycob Megna D JNR 19 525000* 0 D- F D- D D D D D B D D C- D- D C-
Frederik Andersen G AMA 22 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C- D B- C- C- C C- C- C
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
 
Anaheim Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Anaheim Ducks .
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks
» Anaheim

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQCA :: Bureau des DG'S :: Roster Updates-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser