LHSQCA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQCA

Entrez, Découvrez, Adorez
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
ALG'Oilers
Chuck Norris
ALG'Oilers


Masculin
Nombre de messages : 28868
Age : 31
Localisation : Trois-Rivières
Date d'inscription : 04/03/2007

LHSQCA
LHSQCA points:
Boston Bruins Left_bar_bleue501/8000Boston Bruins Empty_bar_bleue  (501/8000)

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeJeu 26 Juil - 11:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rich Peverley R Boston Bruins 511103 30 3250000 3 74 74 73 71 72 67 73 80 76 75 68 68 73 70 75
Nathan Horton R Boston Bruins 511103 27 4000000 1 74 73 74 78 69 76 77 68 60 73 62 78 73 74 73
Chris Kelly R Boston Bruins 511103 31 3000000 4 63 63 60 76 76 67 76 73 74 75 70 70 62 73 72
Tyler Seguin R Boston Bruins 511103 20 900000 1 76 75 77 71 72 69 81 74 77 64 58 69 76 70 74
Patrice Bergeron C Boston Bruins 511103 27 5000000 2 75 77 76 71 71 68 79 70 81 84 72 67 76 70 76
David Krejci C Boston Bruins 511103 26 5250000 3 72 84 79 73 75 65 76 78 78 74 52 71 78 71 75
Gregory Campbell C Boston Bruins 511103 28 1600000 3 62 53 52 75 74 73 76 73 58 77 64 79 55 74 70
Marc Savard C Boston Bruins 511103 35 6000000 5 73 85 82 65 70 58 70 70 74 82 64 71 80 64 73
Shawn Thornton L Boston Bruins 511103 35 1100000 2 51 51 48 75 65 80 66 80 38 57 68 95 50 73 70
Milan Lucic L Boston Bruins 511103 24 4000000 2 79 76 73 83 67 85 72 82 57 55 65 96 76 78 75
Daniel Paillé L Boston Bruins 511103 28 1300000 3 54 55 59 78 78 75 75 70 75 68 67 76 56 77 71
Carl Soderberg L Boston Bruins 511103 26 800000 4 61 59 63 61 65 62 67 55 67 53 58 65 61 62 64
Brad Marchand L Boston Bruins 511103 24 2500000 1 78 79 76 79 71 70 77 67 61 60 67 74 77 73 73
Adam McQuaid D Boston Bruins 511103 25 1566667 3 43 47 46 72 65 73 71 68 65 49 54 73 45 70 65
Dennis Seidenberg D Boston Bruins 511103 31 2250000 2 55 65 67 77 74 81 71 81 69 55 63 78 62 77 72
Johnny Boychuk D Boston Bruins 511103 28 3360000 3 56 57 57 76 72 78 69 79 63 58 54 71 56 75 68
Andrew Ference D Boston Bruins 511103 33 2250000 1 33 45 39 76 74 76 74 80 62 49 70 79 39 75 67
Garnet Exelby D Boston Bruins 511103 31 900000 1 35 34 34 76 71 86 69 65 40 49 71 79 34 77 63
Zdeno Chara D Boston Bruins 511103 35 6500000 6 83 73 74 89 88 87 74 99 43 49 80 98 76 88 79
Aaron Johnson D Boston Bruins 511103 29 1100000 2 61 59 58 74 70 75 73 70 73 45 59 72 59 73 68
Tim Thomas G Boston Bruins 511103 37 5000000 1 77 79 79 77 77 79 76 83 76 71 80 73 78 77 77
Tuukka Rask G Boston Bruins 511103 25 3500000 1 74 76 76 77 77 78 73 73 76 73 61 65 75 77 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Bourque R PRO 26 550000 2 67 70 69 68 71 55 72 64 76 52 55 59 68 64 68
Jamie Tardif R PRO 27 600000 1 62 64 65 56 59 55 67 61 63 51 54 64 63 56 64
Tyler Randell R PRO 21 180000* 1 45 47 40 55 40 52 46 42 50 47 52 59 44 49 55
Jordan Caron R PRO 21 330000* 1 61 58 55 67 64 51 65 56 72 55 54 59 58 60 63
Carter Camper R PRO 24 187500* 1 58 58 63 53 58 49 63 59 70 44 51 59 59 53 61
Christian Hanson R PRO 26 525000 2 51 58 55 63 51 60 69 60 61 51 52 64 54 58 61
Maxime Sauve C PRO 22 253749,9* 1 52 53 54 51 53 48 66 56 75 51 51 58 53 50 60
Jared Knight C PRO 20 216999,9* 3 40 38 49 44 46 32 44 37 65 44 45 49 42 40 52
Trent Whitfield C PRO 35 575000 1 57 56 55 63 65 63 69 69 67 73 63 69 56 63 68
Ryan Spooner C PRO 20 216999,9* 3 52 49 52 43 49 43 58 55 84 52 52 52 51 45 60
Anton Burdasov L PRO 21 305000 3 44 46 45 31 33 29 48 46 72 40 44 35 45 31 47
Alexander Khokhlachev L PRO 18 245250* 3 54 59 58 42 40 41 54 51 74 33 46 53 57 41 54
Craig Cunningham L PRO 21 184500* 2 53 49 52 48 52 44 52 48 76 43 53 54 51 48 58
Justin Florek L PRO 22 207000* 2 56 55 54 55 49 56 59 64 68 50 54 60 55 53 60
Lane MacDermid L PRO 23 600000 3 40 41 40 75 57 78 67 69 30 50 60 89 40 70 63
Zach Trotman D PRO 22 199500* 2 48 55 50 57 58 55 54 50 68 55 54 60 51 56 60
Matthew Bartkowski D PRO 24 525000 2 42 48 51 62 61 57 65 70 61 49 55 64 47 60 62
Dougie Hamilton D PRO 19 277500* 3 56 54 55 55 56 58 57 58 71 34 46 61 55 56 61
Torey Krug D PRO 21 508749,9* 3 52 56 51 61 62 58 65 56 79 55 51 59 53 60 64
Ryan Button D PRO 21 185499,9* 1 40 45 42 47 47 42 60 60 65 41 52 52 42 45 56
Tommy Cross D PRO 22 236250* 2 55 49 50 58 59 53 64 61 61 55 53 59 51 56 61
David Warsofsky D PRO 22 157500* 1 55 57 58 59 58 50 64 61 72 51 55 57 56 55 62
Colby Cohen D PRO 23 262500* 1 45 41 42 55 57 58 57 49 82 49 52 53 42 56 59
Kevan Miller D PRO 24 174000* 1 49 51 49 57 55 61 54 64 78 55 55 61 49 57 63
Adam Morrison G PRO 21 645000 3 49 50 49 50 50 48 52 57 80 48 51 53 49 49 59
Anton Khudobin G PRO 26 875000 1 65 65 66 65 65 67 64 68 76 64 53 65 65 65 68
Michael Hutchinson G PRO 22 255000* 1 58 59 59 62 61 61 61 60 73 38 51 59 58 61 64
Niklas Svedberg G PRO 22 280125* 2 58 58 57 57 63 58 57 66 78 56 54 55 57 59 64

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Ferlin R AMA 20 525000* 0 D D C- D D D D D- B- D C- D D D C-
Cody Payne R JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- D D C- C- C- D D C- D- D C-
Alexander Fallstrom R AMA 21 525000* 0 D D D D D D D C- C D C- C- D D C-
Seth Griffith C JNR 19 750001* 0 C- D C- D- D D- C- D B- C- C- C- D D- C-
Nicolas Tremblay C AMA 24 525000* 0 D C- C- D D D C- C- C- D C- C- C- D C-
Ben Sexton C AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D C C- C- C- D- D C-
Mark Goggin C AMA 22 525000* 0 D- D D D- D- D- C- C- B- D C- D D D- C-
Colton Hargrove L AMA 20 525000* 0 D D- D D D- D- D D C- D D D D D- C-
Anthony Camara L JNR 18 525000* 0 D- D D- C- D- D C- C D D- D C- D- D C-
Maxim Chudinov D AMA 22 600000* 0 C- C- D C- C- C C C B- F- C- C C- C- C
Matthew Benning D JNR 18 525000 0 D- F D- C- D D D D C D D C- D- D C-
Matthew Grzelcyk D JNR 18 525000* 0 D D- D D D D- C- D A- C- D D D D C-
Rob O'Gara D JNR 19 525000* 0 D- D- D D D D- D C- B- D D D D- D C-
Lars Volden G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Zane Gothberg G AMA 20 525000 0 D D D D D D C- D- B- D C- C- D D C-
Malcolm Subban G JNR 18 750001 0 C- C- C- C- C- D C- C B- D C- D C- C- C-
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins
» Boston Bruins .
» Boston Bruins
» BOSton BRuins
» BOSton BRuins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQCA :: Bureau des DG'S :: Roster Updates-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser