LHSQCA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQCA

Entrez, Découvrez, Adorez
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
ALG'Oilers
Chuck Norris
ALG'Oilers


Masculin
Nombre de messages : 28868
Age : 31
Localisation : Trois-Rivières
Date d'inscription : 04/03/2007

LHSQCA
LHSQCA points:
Pittsburgh Penguins Left_bar_bleue501/8000Pittsburgh Penguins Empty_bar_bleue  (501/8000)

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeJeu 26 Juil - 12:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pascal Dupuis R Pittsburgh Penguins 768621 33 1500000 1 55 66 54 72 77 69 78 66 87 69 70 76 58 72 72
Nick Petersen R Pittsburgh Penguins 768621 23 566666 1 48 50 51 47 48 45 40 54 70 48 53 52 49 46 57
Benn Ferriero R Pittsburgh Penguins 768621 25 700000 1 60 53 63 73 71 67 75 70 76 54 62 68 58 70 68
Beau Bennett R Pittsburgh Penguins 768621 20 900000* 3 52 54 56 45 46 43 52 58 73 54 50 51 54 44 58
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 768621 35 675000 1 45 49 44 73 75 78 76 81 65 66 67 76 46 75 68
Brandon Sutter C Pittsburgh Penguins 768621 23 2066667 2 67 66 69 74 75 73 77 77 81 76 70 64 67 74 74
Trevor Smith C Pittsburgh Penguins 768621 27 575000 1 64 63 65 72 68 69 68 62 75 70 57 72 64 69 72
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 768621 26 8700000 2 92 94 92 67 66 70 88 99 70 69 65 80 92 67 79
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 768621 25 8700000 12 85 97 92 72 76 69 80 96 60 79 86 81 91 72 83
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 768621 33 1200000 1 62 58 55 83 67 81 74 65 44 59 69 76 58 77 68
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 768621 33 3725000 2 76 75 76 77 72 79 76 84 70 75 65 74 75 76 76
Philippe Dupuis L Pittsburgh Penguins 768621 27 600000 1 59 54 64 73 74 69 75 75 71 58 59 71 59 72 69
Tom Kuhnhackl L Pittsburgh Penguins 768621 20 525000* 3 54 56 48 44 44 37 52 45 69 47 50 45 52 41 57
James Neal L Pittsburgh Penguins 768621 24 5000000 6 88 77 78 81 70 73 77 86 72 57 66 78 81 74 76
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 768621 25 3500000 2 80 79 78 74 75 67 78 88 76 53 69 74 79 72 75
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 768621 31 3750000 2 42 45 49 79 75 90 74 79 54 54 74 90 45 81 71
Dylan Reese D Pittsburgh Penguins 768621 28 600000 1 51 54 55 72 73 67 71 68 73 53 55 68 53 70 67
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins 768621 25 2300000 2 52 58 55 73 74 72 79 72 77 59 61 74 55 73 69
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 768621 31 5000000 3 57 76 64 76 78 67 78 82 78 49 68 73 65 73 72
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 768621 30 566666 2 48 45 46 75 70 83 68 86 50 55 65 88 46 76 70
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 768621 27 5000000 3 78 78 80 81 81 83 78 68 78 75 65 71 78 81 77
Alexander Pechurski G Pittsburgh Penguins 768621 22 600000* 3 41 40 39 41 45 42 56 39 75 36 48 46 40 42 50
Tomas Vokoun G Pittsburgh Penguins 768621 36 2000000 2 77 76 77 76 77 77 76 68 85 72 58 74 76 76 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Riley Holzapfel C WIL 24 157500* 1 49 56 55 61 57 59 66 66 68 55 54 62 53 59 65
Brian Gibbons C WIL 24 270000* 1 55 51 55 45 45 38 52 46 70 52 54 58 53 42 56
Tyler Kennedy C WIL 26 2000000 1 68 67 64 76 75 73 77 68 75 68 53 71 66 74 71
Joe Vitale C WIL 27 550000 2 52 51 47 73 70 73 71 70 70 73 60 70 50 72 69
Dominik Uher C WIL 19 175500* 3 44 47 46 47 42 46 52 42 67 46 50 54 45 45 56
Dustin Jeffrey C WIL 24 575000 1 60 65 66 69 72 63 66 74 73 65 54 68 63 68 69
Adam Payerl C WIL 21 183000* 3 48 45 48 55 50 56 53 41 60 55 52 60 47 53 59
Zach Sill C WIL 24 160500* 1 57 57 53 69 58 61 66 48 59 49 51 64 55 62 63
Keven Veilleux C WIL 23 900000 2 53 55 58 54 49 51 59 68 62 54 55 59 55 51 60
Eric Tangradi L WIL 23 900000 3 61 55 57 65 59 66 68 60 67 51 54 58 57 63 64
Tanner Glass L WIL 28 1100000 2 56 56 55 82 69 87 76 59 52 56 54 72 55 79 67
Paul Thompson L WIL 23 270000* 1 51 52 54 47 49 41 57 64 68 50 52 58 52 45 60
Warren Peters L WIL 30 600000 1 54 49 54 73 61 85 68 65 29 54 69 85 52 73 65
Steve MacIntyre L WIL 32 625000 2 30 45 35 71 61 85 62 67 23 64 67 89 36 72 65
Reid McNeill D WIL 20 167499,9* 3 28 29 28 53 53 50 49 50 68 47 54 54 28 52 55
Joe Morrow D WIL 19 277500* 3 44 48 55 51 53 49 70 51 72 47 51 54 49 51 59
Scott Harrington D WIL 19 185250* 3 43 44 41 53 54 40 54 59 72 42 49 51 42 49 55
Philip Samuelsson D WIL 21 184500* 1 26 32 33 53 54 47 57 52 62 49 54 53 30 51 53
Simon Després D WIL 21 252000* 2 53 59 54 65 68 62 71 66 73 49 50 64 55 65 65
Brian Dumoulin D WIL 20 249500,1* 3 55 50 51 58 59 52 66 42 80 50 55 58 52 56 60
Carl Sneep D WIL 24 700000 2 44 47 48 69 69 57 69 64 73 49 52 68 46 65 62
Ben Lovejoy D WIL 28 500000 1 44 43 45 74 75 69 74 55 60 59 65 71 44 72 65
Robert Bortuzzo D WIL 23 550000 3 32 34 35 64 67 70 66 55 72 51 55 65 33 67 62
Alex Grant D WIL 23 800000 2 57 58 59 51 54 48 64 65 61 43 52 58 58 51 60
Brian Strait D WIL 24 900000 1 44 41 48 65 68 65 71 65 65 49 54 65 44 66 62
Jeff Zatkoff G WIL 25 157500* 2 55 54 51 55 56 55 63 52 71 42 50 55 53 55 59
Brad Thiessen G WIL 26 157500* 1 55 51 58 57 56 58 65 63 65 42 54 54 54 57 60
Patrick Killeen G WIL 22 164499,9* 1 44 46 45 44 48 48 54 54 70 46 51 54 45 46 57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R AMA 20 525000* 0 D D D D D- D D D B D- C- C- D D C-
Scott Wilson C AMA 20 525000 0 D D D D- D- D- D D- B- D D D D D- C-
Oskar Sundqvist C JNR 18 525000* 0 D C- D D D D D D C- C- D C- D D C-
Matia Marcantuoni C JNR 18 750001* 0 D C- D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Theodor Blueger C JNR 18 525001* 0 D D C- D- D- D- D C- B- D D D D D- C-
Anton Zlobin L JNR 19 525001 0 D D D D- D D- C- D- B F D D D D- D
Ben Hanowski L AMA 21 525000* 0 D D D D D D- C- D C D C- C- D D- C-
Josh Archibald L JNR 19 525000 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Ken Agostino L AMA 20 525000 0 D D D C- C- D C- D B- D D C- D D C-
Harrison Ruopp D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D C- D- D C-
Derrick Pouliot D JNR 18 950001* 0 C- C- C- C- C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C
Nicholas D'Agostino D AMA 22 525000 0 D D D D- D- D- C- C- C D D D D D- C-
Olli Määttä D JNR 18 950001 0 C- D C- C- C- C- C D B- C- C- C- C- C- C
Clark Seymour D JNR 19 525000* 0 D- F F C- D C- D C- D D D C- F C- C-
Alex Velischek D AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Sean Maguire G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Matt Murray G JNR 18 750001 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-




Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins .
» OOOPS .x Pittsburgh Penguins
» Kovy a Pittsburgh!!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQCA :: Bureau des DG'S :: Roster Updates-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser