LHSQCA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQCA

Entrez, Découvrez, Adorez
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Classement Général

Aller en bas 
AuteurMessage
ALG'Oilers
Chuck Norris
ALG'Oilers


Masculin
Nombre de messages : 28868
Age : 31
Localisation : Trois-Rivières
Date d'inscription : 04/03/2007

LHSQCA
LHSQCA points:
Classement Général Left_bar_bleue501/8000Classement Général Empty_bar_bleue  (501/8000)

Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général Icon_minitimeVen 17 Aoû - 17:31

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 27 15 8 2 2 34 ,630 77 69 21,05 73,08 5-5-0-0 8-4-1-1 7-4-1-1
*Philadelphia Flyers 27 14 8 2 3 33 ,611 80 57 17,78 82,54 7-1-1-1 7-6-2-0 7-2-0-3
*New Jersey Devils 27 13 11 2 1 29 ,537 69 71 28,57 93,75 5-4-1-0 7-6-0-1 6-5-2-0
*Pittsburgh Penguins 28 13 12 1 2 29 ,518 72 77 27,45 75,00 5-3-1-1 8-4-0-2 5-8-1-0
New York Islanders 26 5 19 0 2 12 ,231 52 76 13,04 79,31 3-7-0-0 3-8-0-1 2-11-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 28 18 7 1 2 39 ,696 82 67 28,57 89,58 6-3-1-0 10-2-1-1 8-5-0-1
*Toronto Maple Leafs 26 16 5 3 2 37 ,712 78 60 18,75 74,07 6-3-1-0 10-1-1-2 6-4-2-0
*Montreal Canadiens 28 15 12 1 0 31 ,554 79 78 17,31 79,63 6-4-0-0 7-7-0-0 8-5-1-0
Buffalo Sabres 28 11 10 2 5 29 ,518 72 68 18,52 91,11 6-2-0-2 7-6-1-2 4-4-1-3
Ottawa Senators 27 13 13 0 1 27 ,500 78 81 15,09 77,97 4-5-0-1 7-6-0-1 6-7-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 26 13 9 1 3 30 ,577 65 68 15,91 85,71 6-3-1-0 6-4-0-2 7-5-1-1
Atlanta Thrashers 26 11 10 3 2 27 ,519 63 70 22,00 76,47 3-4-1-2 7-2-1-1 4-8-2-1
Washington Capitals 27 10 12 3 2 25 ,463 74 81 25,45 68,52 4-4-1-1 6-4-2-1 4-8-1-1
Florida Panthers 26 11 13 0 2 24 ,462 69 75 19,05 81,97 4-5-0-1 7-5-0-1 4-8-0-1
Tampa Bay Lightning 26 10 13 0 3 23 ,442 63 71 18,18 82,69 3-6-0-1 7-5-0-2 3-8-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 25 16 6 0 3 35 ,700 81 60 31,25 83,33 7-3-0-0 9-2-0-2 7-4-0-1
*Nashville Predators 29 13 10 1 5 32 ,552 81 72 20,75 75,00 6-3-0-1 7-4-1-3 6-6-0-2
*Chicago Blackhawks 28 15 12 0 1 31 ,554 79 79 14,00 78,18 6-3-0-1 7-5-0-0 8-7-0-1
Detroit Red Wings 28 12 13 1 2 27 ,482 74 80 21,67 81,54 1-7-1-1 8-7-1-1 4-6-0-1
Columbus Blue Jackets 29 10 15 0 4 24 ,414 68 79 15,25 82,81 3-3-0-4 6-7-0-2 4-8-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 28 16 11 0 1 33 ,589 78 67 20,00 81,40 4-5-0-1 9-4-0-0 7-7-0-1
*Calgary Flames 30 13 15 0 2 28 ,467 72 74 15,09 81,48 3-6-0-1 8-6-0-1 5-9-0-1
Edmonton Oilers 30 12 14 0 4 28 ,467 81 86 22,73 82,86 2-6-0-2 7-8-0-2 5-6-0-2
Minnesota Wild 29 11 14 2 2 26 ,448 66 81 15,25 72,58 4-5-1-0 7-7-1-1 4-7-1-1
Colorado Avalanche 27 9 15 0 3 21 ,389 62 78 17,65 81,82 3-5-0-2 5-8-0-1 4-7-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 30 13 14 1 2 29 ,483 84 81 22,22 73,21 5-4-0-1 5-6-1-0 8-8-0-2
*Los Angeles Kings 28 12 11 1 4 29 ,518 68 72 19,57 78,18 4-5-0-1 7-3-0-2 5-8-1-2
*San Jose Sharks 25 12 9 1 3 28 ,560 71 61 14,58 87,50 5-4-1-0 7-4-1-0 5-5-0-3
Phoenix Coyotes 27 11 10 2 4 28 ,519 73 67 17,46 81,13 6-2-0-2 6-5-0-1 5-5-2-3
Dallas Stars 28 11 12 1 4 27 ,482 76 81 23,68 81,67 4-4-0-2 5-3-1-4 6-9-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 28 18 7 1 2 39 ,696 82 67 28,57 89,58 6-3-1-0 10-2-1-1 8-5-0-1
*Toronto Maple Leafs 26 16 5 3 2 37 ,712 78 60 18,75 74,07 6-3-1-0 10-1-1-2 6-4-2-0
*St. Louis Blues 25 16 6 0 3 35 ,700 81 60 31,25 83,33 7-3-0-0 9-2-0-2 7-4-0-1
*New York Rangers 27 15 8 2 2 34 ,630 77 69 21,05 73,08 5-5-0-0 8-4-1-1 7-4-1-1
*Vancouver Canucks 28 16 11 0 1 33 ,589 78 67 20,00 81,40 4-5-0-1 9-4-0-0 7-7-0-1
*Philadelphia Flyers 27 14 8 2 3 33 ,611 80 57 17,78 82,54 7-1-1-1 7-6-2-0 7-2-0-3
*Nashville Predators 29 13 10 1 5 32 ,552 81 72 20,75 75,00 6-3-0-1 7-4-1-3 6-6-0-2
*Montreal Canadiens 28 15 12 1 0 31 ,554 79 78 17,31 79,63 6-4-0-0 7-7-0-0 8-5-1-0
*Chicago Blackhawks 28 15 12 0 1 31 ,554 79 79 14,00 78,18 6-3-0-1 7-5-0-0 8-7-0-1
*Carolina Hurricanes 26 13 9 1 3 30 ,577 65 68 15,91 85,71 6-3-1-0 6-4-0-2 7-5-1-1
*Anaheim Mighty Ducks 30 13 14 1 2 29 ,483 84 81 22,22 73,21 5-4-0-1 5-6-1-0 8-8-0-2
*New Jersey Devils 27 13 11 2 1 29 ,537 69 71 28,57 93,75 5-4-1-0 7-6-0-1 6-5-2-0
*Pittsburgh Penguins 28 13 12 1 2 29 ,518 72 77 27,45 75,00 5-3-1-1 8-4-0-2 5-8-1-0
*Los Angeles Kings 28 12 11 1 4 29 ,518 68 72 19,57 78,18 4-5-0-1 7-3-0-2 5-8-1-2
Buffalo Sabres 28 11 10 2 5 29 ,518 72 68 18,52 91,11 6-2-0-2 7-6-1-2 4-4-1-3
*Calgary Flames 30 13 15 0 2 28 ,467 72 74 15,09 81,48 3-6-0-1 8-6-0-1 5-9-0-1
*San Jose Sharks 25 12 9 1 3 28 ,560 71 61 14,58 87,50 5-4-1-0 7-4-1-0 5-5-0-3
Edmonton Oilers 30 12 14 0 4 28 ,467 81 86 22,73 82,86 2-6-0-2 7-8-0-2 5-6-0-2
Phoenix Coyotes 27 11 10 2 4 28 ,519 73 67 17,46 81,13 6-2-0-2 6-5-0-1 5-5-2-3
Ottawa Senators 27 13 13 0 1 27 ,500 78 81 15,09 77,97 4-5-0-1 7-6-0-1 6-7-0-0
Detroit Red Wings 28 12 13 1 2 27 ,482 74 80 21,67 81,54 1-7-1-1 8-7-1-1 4-6-0-1
Dallas Stars 28 11 12 1 4 27 ,482 76 81 23,68 81,67 4-4-0-2 5-3-1-4 6-9-0-0
Atlanta Thrashers 26 11 10 3 2 27 ,519 63 70 22,00 76,47 3-4-1-2 7-2-1-1 4-8-2-1
Minnesota Wild 29 11 14 2 2 26 ,448 66 81 15,25 72,58 4-5-1-0 7-7-1-1 4-7-1-1
Washington Capitals 27 10 12 3 2 25 ,463 74 81 25,45 68,52 4-4-1-1 6-4-2-1 4-8-1-1
Florida Panthers 26 11 13 0 2 24 ,462 69 75 19,05 81,97 4-5-0-1 7-5-0-1 4-8-0-1
Columbus Blue Jackets 29 10 15 0 4 24 ,414 68 79 15,25 82,81 3-3-0-4 6-7-0-2 4-8-0-2
Tampa Bay Lightning 26 10 13 0 3 23 ,442 63 71 18,18 82,69 3-6-0-1 7-5-0-2 3-8-0-1
Colorado Avalanche 27 9 15 0 3 21 ,389 62 78 17,65 81,82 3-5-0-2 5-8-0-1 4-7-0-2
New York Islanders 26 5 19 0 2 12 ,231 52 76 13,04 79,31 3-7-0-0 3-8-0-1 2-11-0-1
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
 
Classement Général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement
» Classement + Statistiques

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQCA :: Saison :: Classement Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser