LHSQCA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQCA

Entrez, Découvrez, Adorez
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 Gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
ALG'Oilers
Chuck Norris
ALG'Oilers


Masculin
Nombre de messages : 28868
Age : 31
Localisation : Trois-Rivières
Date d'inscription : 04/03/2007

LHSQCA
LHSQCA points:
Gardiens Left_bar_bleue501/8000Gardiens Empty_bar_bleue  (501/8000)

Gardiens Empty
MessageSujet: Gardiens   Gardiens Icon_minitimeVen 17 Aoû - 17:34

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Simeon Varlamov Gardiens 862247 1 0 0 0 0 1 0 0 9 100 0 ,00 0 8,00
Jonathan Bernier Gardiens 768621 4 0 1 1 3 1 0 0 75 94,9 1 1,10 4 8,50
Viktor Fasth Gardiens 44453 4 0 0 0 3 1 0 0 90 92,8 0 1,74 7 8,50
Ilya Bryzgalov Gardiens 620750 21 0 0 0 12 7 1 1 405 90,6 1 1,99 42 7,29
Michael Leighton Gardiens 620750 6 0 0 0 2 1 1 2 134 91,2 0 2,11 13 8,00
Tuukka Rask Gardiens 397399 28 0 0 0 17 9 0 2 627 91,1 1 2,17 61 7,54
Anders Lindback Gardiens 160372 4 0 0 0 3 1 0 0 92 91,1 0 2,20 9 7,75
James Reimer Gardiens 413486 26 0 0 0 16 5 3 2 577 90,6 1 2,28 60 7,62
Jaroslav Halak Gardiens 445920 25 0 2 2 16 6 0 3 554 90,5 1 2,29 58 7,52
Antti Niemi Gardiens 337461 25 0 0 0 12 9 1 3 527 90,1 1 2,30 58 7,00
Scott Clemmensen Gardiens 458445 1 0 0 0 0 1 0 0 10 90,9 0 2,31 1 7,00
Ryan Miller Gardiens 428648 28 0 4 4 11 10 2 5 638 90,6 1 2,32 66 7,50
Mike Smith Gardiens 714254 27 0 1 1 11 10 2 4 579 90,0 2 2,34 64 7,15
Pekka Rinne Gardiens 724346 29 0 0 0 13 10 1 5 651 90,3 1 2,38 70 7,28
Miikka Kiprusoff Gardiens 719150 30 0 1 1 13 15 0 2 677 90,4 1 2,39 72 7,30
Roberto Luongo Gardiens 511103 28 0 0 0 17 9 1 1 591 89,7 0 2,42 68 7,18
Henrik Lundqvist Gardiens 363253 27 0 0 0 15 8 2 2 565 89,4 1 2,46 67 6,89
Jonathan Quick Gardiens 330854 28 0 2 2 12 11 1 4 563 88,9 0 2,47 70 6,82
Martin Brodeur Gardiens 751111 27 0 0 0 13 11 2 1 590 89,7 1 2,51 68 7,19
Cam Ward Gardiens 141722 26 0 0 0 13 9 1 3 532 88,8 1 2,54 67 6,92
Craig Anderson Gardiens 272471 16 0 1 1 9 6 0 1 327 88,9 0 2,55 41 6,75
Ondrej Pavelec Gardiens 3299960896 26 0 0 0 11 10 3 2 603 89,9 0 2,59 68 7,27
Corey Crawford Gardiens 71960 28 0 0 0 15 12 0 1 592 88,9 0 2,64 74 6,68
Steve Mason Gardiens 40300 29 0 0 0 10 15 0 4 695 89,9 1 2,66 78 7,45
Carey Price Gardiens 162142 28 0 2 2 15 12 1 0 627 89,3 1 2,68 75 7,07
Niklas Backstrom Gardiens 410535 29 0 1 1 11 14 2 2 670 89,6 2 2,68 78 7,07
Marc-André Fleury Gardiens 5255 30 0 2 2 12 14 0 4 726 90,0 0 2,68 81 7,23
Mathieu Garon Gardiens 160372 22 0 0 0 7 12 0 3 549 90,1 0 2,70 60 7,32
Kari Lehtonen Gardiens 305713 28 0 1 1 11 12 1 4 617 88,9 1 2,71 77 6,75
Jonas Hiller Gardiens 44453 26 0 0 0 10 13 1 2 605 89,5 1 2,72 71 7,23
José Theodore Gardiens 458445 26 0 0 0 11 12 0 2 526 88,1 1 2,76 71 6,58
Jean-Sébastien Giguère Gardiens 862247 27 0 0 0 9 14 0 3 578 88,5 1 2,80 75 6,63
Rick DiPietro Gardiens 456477 26 0 0 0 5 19 0 2 617 89,4 2 2,80 73 7,04
Jimmy Howard Gardiens 775553 28 0 0 0 12 13 1 2 659 89,3 0 2,80 79 7,11
Brian Elliott Gardiens 768621 25 0 1 1 10 11 1 2 584 89,0 0 2,93 72 7,08
Michal Neuvirth Gardiens 514612 27 0 0 0 10 12 3 2 611 88,4 1 2,94 80 6,74
*Ben Bishop Gardiens 272471 11 0 0 0 4 7 0 0 287 88,6 0 3,37 37 6,91
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsqca.net
 
Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQCA :: Saison :: Statistique Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser