LHSQCA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQCA

Entrez, Découvrez, Adorez
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 Joueurs

Aller en bas 
AuteurMessage
ALG'Oilers
Chuck Norris
ALG'Oilers


Masculin
Nombre de messages : 28868
Age : 31
Localisation : Trois-Rivières
Date d'inscription : 04/03/2007

LHSQCA
LHSQCA points:
Joueurs Left_bar_bleue501/8000Joueurs Empty_bar_bleue  (501/8000)

Joueurs Empty
MessageSujet: Joueurs   Joueurs Icon_minitimeVen 17 Aoû - 17:34

LEAGUE SCORING LEADERS
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Bobby Ryan Joueurs 44453 30 11 22 33 20 4 1 3 4 0 0 0 93 11,8 44 2 38 52 18 32 23 -9 7 30 4 8 0 0 7,1
R Rick Nash Joueurs 511103 28 17 15 32 16 4 2 3 5 0 0 0 91 18,7 42 2 36 65 18 46 27 -19 10 28 3 8 0 0 7,4
L Alexander Ovechkin Joueurs 514612 27 13 17 30 4 4 3 6 9 0 0 0 95 13,7 31 0 43 47 18 16 33 17 7 27 3 5 0 0 7,9
C Ryan Getzlaf Joueurs 44453 30 15 15 30 19 2 0 2 2 0 0 0 100 15,0 62 2 76 46 18 27 52 25 10 30 2 12 0 0 8,0
L James Neal Joueurs 445920 25 14 15 29 8 8 3 7 10 0 0 0 85 16,5 29 2 52 52 20 25 34 9 9 25 4 5 0 0 8,1
L Daniel Sedin Joueurs 363253 27 17 12 29 -5 12 2 2 4 0 0 0 123 13,8 11 3 22 67 20 51 9 -42 6 27 4 4 0 0 7,2
C Jonathan Toews Joueurs 71960 28 12 16 28 2 2 2 1 3 0 0 0 84 14,3 60 2 17 40 18 24 3 -21 10 28 3 5 0 0 7,3
L Patrick Marleau Joueurs 337461 25 17 10 27 18 4 2 2 4 0 0 0 80 21,3 50 5 17 41 19 41 3 -38 6 25 3 8 0 0 7,1
R Jarome Iginla Joueurs 719150 30 14 13 27 -3 4 2 3 5 0 0 0 98 14,3 20 1 64 69 20 42 49 7 15 30 3 7 0 0 7,9
R Corey Perry Joueurs 44453 30 10 16 26 23 4 1 1 2 0 0 0 102 9,8 29 2 39 46 18 31 16 -15 7 30 2 6 0 0 7,3
L Ray Whitney Joueurs 305713 28 16 10 26 -1 16 3 3 6 0 0 0 90 17,8 67 4 10 60 18 30 4 -26 8 28 3 5 0 0 7,2
R Radim Vrbata Joueurs 714254 27 11 15 26 3 6 2 2 4 0 0 0 91 12,1 14 4 27 40 19 24 4 -20 15 27 3 7 0 0 6,5
L Steve Sullivan Joueurs 714254 27 8 18 26 -2 0 2 3 5 0 0 0 73 11,0 27 0 0 38 19 21 0 -21 6 27 3 9 0 0 6,9
R Dustin Brown Joueurs 511103 28 11 15 26 5 8 3 2 5 0 0 0 78 14,1 29 3 67 43 19 46 49 3 10 28 3 4 0 0 7,5
L Milan Michalek Joueurs 511103 27 14 12 26 5 8 1 1 2 0 0 0 65 21,5 45 4 23 35 17 28 2 -26 2 27 2 4 0 0 7,0
L Martin St. Louis Joueurs 160372 25 12 13 25 3 2 1 3 4 0 0 0 84 14,3 12 2 16 59 18 28 2 -26 4 0 4 5 0 0 7,3
C Nicklas Bäckström Joueurs 514612 27 9 16 25 4 8 2 3 5 0 0 0 79 11,4 51 2 26 24 18 22 5 -17 11 27 2 4 0 0 6,9
R Jordan Eberle Joueurs 5255 30 10 15 25 4 6 1 2 3 0 1 1 81 12,3 40 2 21 49 18 32 8 -24 11 30 3 5 0 0 7,1
R Andy McDonald Joueurs 445920 25 12 13 25 14 6 5 2 7 0 0 0 78 15,4 56 1 6 37 20 32 1 -31 6 25 1 6 0 0 7,0
R Ilya Kovalchuk Joueurs 751111 27 13 12 25 -1 10 1 4 5 0 0 0 77 16,9 19 1 14 64 18 31 5 -26 9 27 2 6 0 0 7,4
C Derek Stepan Joueurs 397399 28 10 15 25 3 4 0 3 3 0 0 0 69 14,5 45 3 31 30 19 23 4 -19 15 28 3 4 0 0 7,1
C Henrik Zetterberg Joueurs 775553 28 12 13 25 6 4 0 1 1 0 0 0 67 17,9 54 2 16 71 19 33 2 -31 13 28 4 6 0 0 7,2
R Marian Gaborik Joueurs 397399 28 15 9 24 5 10 2 2 4 0 0 0 94 16,0 31 3 19 55 18 29 5 -24 6 28 2 4 0 0 7,4
L Lauri Korpikoski Joueurs 714254 27 8 16 24 7 6 1 2 3 0 0 0 70 11,4 62 1 21 42 17 22 9 -13 13 27 2 5 0 0 6,8
C Henrik Sedin Joueurs 363253 27 9 15 24 -7 16 2 2 4 0 0 0 91 9,9 53 2 21 42 20 34 4 -30 11 27 2 4 0 0 7,1
C Antoine Vermette Joueurs 714254 27 11 13 24 11 6 1 4 5 0 0 0 78 14,1 52 1 9 46 18 22 0 -22 15 27 2 6 0 0 6,5
C Derek Roy Joueurs 305713 28 5 19 24 -3 6 1 3 4 0 0 0 81 6,2 56 1 27 38 19 28 12 -16 10 28 2 8 0 0 7,1
R Andrew Ladd Joueurs 363253 27 10 14 24 -4 0 0 1 1 0 0 0 82 12,2 29 2 59 28 20 34 30 -4 8 27 3 5 0 0 7,3
L Matthew Lombardi Joueurs 413486 26 8 16 24 4 0 2 2 4 0 0 0 62 12,9 60 2 11 42 19 23 0 -23 7 26 2 5 0 0 7,2
L Clarke MacArthur Joueurs 413486 26 11 12 23 17 8 1 1 2 0 0 0 79 13,9 57 1 30 48 18 39 9 -30 11 26 4 6 0 0 7,2
R Erik Cole Joueurs 162142 28 12 11 23 -1 14 2 3 5 1 0 1 96 12,5 30 3 66 52 19 28 37 9 16 28 2 5 1 0 8,1
L Patrik Elias Joueurs 751111 25 9 14 23 -7 2 1 6 7 0 0 0 57 15,8 50 3 18 51 18 34 6 -28 12 11 2 4 0 0 7,0
L Ryan Smyth Joueurs 5255 30 11 12 23 8 10 1 1 2 1 0 1 72 15,3 41 3 29 61 18 45 12 -33 11 30 3 6 0 0 6,7
R Jeff Carter Joueurs 330854 28 12 11 23 0 10 3 3 6 1 0 1 86 14,0 48 3 19 59 18 33 3 -30 16 28 3 4 0 0 7,3
R Tomas Fleischmann Joueurs 458445 26 12 11 23 -4 2 1 1 2 0 0 0 78 15,4 54 0 27 44 17 24 7 -17 7 26 3 5 0 0 7,0
C Sidney Crosby Joueurs 768621 28 10 13 23 -7 12 4 4 8 0 0 0 84 11,9 67 4 18 49 18 20 1 -19 8 28 3 3 0 0 7,2
C Patrice Bergeron Joueurs 272471 28 9 14 23 2 0 1 2 3 0 0 0 77 11,7 58 1 35 34 18 27 11 -16 11 28 2 5 0 0 7,3
C Claude Giroux Joueurs 620750 27 12 11 23 9 6 1 3 4 0 0 0 92 13,0 58 4 20 68 20 36 9 -27 10 27 3 5 0 0 7,3
R Marian Hossa Joueurs 71960 28 12 11 23 -3 4 2 1 3 0 0 0 92 13,0 75 0 21 59 18 37 2 -35 8 28 4 6 0 0 7,1
R Phil Kessel Joueurs 413486 26 11 11 22 8 0 0 1 1 0 0 0 74 14,9 57 1 17 49 19 32 2 -30 9 26 3 5 0 0 7,2
R Patrick Kane Joueurs 71960 28 9 13 22 1 2 0 4 4 0 0 0 86 10,5 50 3 14 32 17 12 5 -7 11 28 4 4 0 0 7,1
C Steven Stamkos Joueurs 160372 26 10 12 22 2 0 0 4 4 0 0 0 81 12,3 53 2 35 33 19 19 5 -14 12 26 4 6 0 0 7,6
R Mikael Samuelsson Joueurs 775553 28 12 10 22 6 4 0 5 5 0 0 0 77 15,6 46 1 10 41 16 27 3 -24 7 28 3 6 0 0 7,1
C David Backes Joueurs 445920 20 9 13 22 9 10 3 4 7 0 0 0 69 13,0 52 4 58 28 20 14 36 22 10 20 2 6 0 0 8,2
R Joffrey Lupul Joueurs 413486 26 13 9 22 14 19 2 2 4 0 0 0 57 22,8 57 5 31 44 17 30 5 -25 10 26 3 4 0 0 7,3
R Bryan Little Joueurs 3299960896 26 10 12 22 -6 6 1 2 3 0 1 1 61 16,4 38 2 19 45 18 25 1 -24 15 26 2 5 0 0 7,1
C David Krejci Joueurs 511103 28 10 12 22 2 4 3 7 10 0 0 0 84 11,9 54 5 11 36 18 30 1 -29 11 28 3 3 0 0 7,0
R Tyler Seguin Joueurs 620750 27 5 17 22 8 7 1 3 4 0 0 0 79 6,3 50 0 56 61 19 46 17 -29 11 27 2 4 0 0 7,5
C Pavel Datsyuk Joueurs 775553 28 10 11 21 -10 4 2 4 6 0 0 0 74 13,5 59 3 29 34 20 11 3 -8 14 28 2 3 0 0 7,4
L Mike Cammalleri Joueurs 719150 30 9 12 21 8 4 0 1 1 0 0 0 55 16,4 38 1 6 42 16 30 0 -30 9 30 2 3 0 0 6,8

MOST GOALS
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Patrick Marleau Joueurs 337461 25 17 10 27 18 4 2 2 4 0 0 0 80 21,3 50 5 17 41 19 41 3 -38 6 25 3 8 0 0 7,1
R Rick Nash Joueurs 511103 28 17 15 32 16 4 2 3 5 0 0 0 91 18,7 42 2 36 65 18 46 27 -19 10 28 3 8 0 0 7,4
L Daniel Sedin Joueurs 363253 27 17 12 29 -5 12 2 2 4 0 0 0 123 13,8 11 3 22 67 20 51 9 -42 6 27 4 4 0 0 7,2
L Ray Whitney Joueurs 305713 28 16 10 26 -1 16 3 3 6 0 0 0 90 17,8 67 4 10 60 18 30 4 -26 8 28 3 5 0 0 7,2
C Ryan Getzlaf Joueurs 44453 30 15 15 30 19 2 0 2 2 0 0 0 100 15,0 62 2 76 46 18 27 52 25 10 30 2 12 0 0 8,0
R Marian Gaborik Joueurs 397399 28 15 9 24 5 10 2 2 4 0 0 0 94 16,0 31 3 19 55 18 29 5 -24 6 28 2 4 0 0 7,4
R Jarome Iginla Joueurs 719150 30 14 13 27 -3 4 2 3 5 0 0 0 98 14,3 20 1 64 69 20 42 49 7 15 30 3 7 0 0 7,9
L Milan Michalek Joueurs 511103 27 14 12 26 5 8 1 1 2 0 0 0 65 21,5 45 4 23 35 17 28 2 -26 2 27 2 4 0 0 7,0
L James Neal Joueurs 445920 25 14 15 29 8 8 3 7 10 0 0 0 85 16,5 29 2 52 52 20 25 34 9 9 25 4 5 0 0 8,1
L Alexander Ovechkin Joueurs 514612 27 13 17 30 4 4 3 6 9 0 0 0 95 13,7 31 0 43 47 18 16 33 17 7 27 3 5 0 0 7,9
R Joffrey Lupul Joueurs 413486 26 13 9 22 14 19 2 2 4 0 0 0 57 22,8 57 5 31 44 17 30 5 -25 10 26 3 4 0 0 7,3
R Ilya Kovalchuk Joueurs 751111 27 13 12 25 -1 10 1 4 5 0 0 0 77 16,9 19 1 14 64 18 31 5 -26 9 27 2 6 0 0 7,4
R Mark Letestu Joueurs 40300 29 12 9 21 -7 4 2 2 4 0 0 0 69 17,4 57 2 15 43 15 31 4 -27 8 29 3 4 0 0 6,6
C Claude Giroux Joueurs 620750 27 12 11 23 9 6 1 3 4 0 0 0 92 13,0 58 4 20 68 20 36 9 -27 10 27 3 5 0 0 7,3
R Jeff Carter Joueurs 330854 28 12 11 23 0 10 3 3 6 1 0 1 86 14,0 48 3 19 59 18 33 3 -30 16 28 3 4 0 0 7,3
R Erik Cole Joueurs 162142 28 12 11 23 -1 14 2 3 5 1 0 1 96 12,5 30 3 66 52 19 28 37 9 16 28 2 5 1 0 8,1
R Marian Hossa Joueurs 71960 28 12 11 23 -3 4 2 1 3 0 0 0 92 13,0 75 0 21 59 18 37 2 -35 8 28 4 6 0 0 7,1
R Tomas Fleischmann Joueurs 458445 26 12 11 23 -4 2 1 1 2 0 0 0 78 15,4 54 0 27 44 17 24 7 -17 7 26 3 5 0 0 7,0
C Henrik Zetterberg Joueurs 775553 28 12 13 25 6 4 0 1 1 0 0 0 67 17,9 54 2 16 71 19 33 2 -31 13 28 4 6 0 0 7,2
R Mikael Samuelsson Joueurs 775553 28 12 10 22 6 4 0 5 5 0 0 0 77 15,6 46 1 10 41 16 27 3 -24 7 28 3 6 0 0 7,1
L Martin St. Louis Joueurs 160372 25 12 13 25 3 2 1 3 4 0 0 0 84 14,3 12 2 16 59 18 28 2 -26 4 0 4 5 0 0 7,3
R Andy McDonald Joueurs 445920 25 12 13 25 14 6 5 2 7 0 0 0 78 15,4 56 1 6 37 20 32 1 -31 6 25 1 6 0 0 7,0
C Jonathan Toews Joueurs 71960 28 12 16 28 2 2 2 1 3 0 0 0 84 14,3 60 2 17 40 18 24 3 -21 10 28 3 5 0 0 7,3
R Dustin Brown Joueurs 511103 28 11 15 26 5 8 3 2 5 0 0 0 78 14,1 29 3 67 43 19 46 49 3 10 28 3 4 0 0 7,5
L Ryan Smyth Joueurs 5255 30 11 12 23 8 10 1 1 2 1 0 1 72 15,3 41 3 29 61 18 45 12 -33 11 30 3 6 0 0 6,7
R Radim Vrbata Joueurs 714254 27 11 15 26 3 6 2 2 4 0 0 0 91 12,1 14 4 27 40 19 24 4 -20 15 27 3 7 0 0 6,5
R Phil Kessel Joueurs 413486 26 11 11 22 8 0 0 1 1 0 0 0 74 14,9 57 1 17 49 19 32 2 -30 9 26 3 5 0 0 7,2
L Clarke MacArthur Joueurs 413486 26 11 12 23 17 8 1 1 2 0 0 0 79 13,9 57 1 30 48 18 39 9 -30 11 26 4 6 0 0 7,2
R Ryane Clowe Joueurs 337461 25 11 8 19 0 14 0 1 1 0 0 0 72 15,3 18 3 28 48 18 34 15 -19 11 25 2 8 2 1 7,2
L Bobby Ryan Joueurs 44453 30 11 22 33 20 4 1 3 4 0 0 0 93 11,8 44 2 38 52 18 32 23 -9 7 30 4 8 0 0 7,1
C Antoine Vermette Joueurs 714254 27 11 13 24 11 6 1 4 5 0 0 0 78 14,1 52 1 9 46 18 22 0 -22 15 27 2 6 0 0 6,5
R Teemu Selänne Joueurs 44453 30 10 10 20 -11 6 4 2 6 0 0 0 71 14,1 31 3 11 37 17 28 2 -26 6 30 2 6 0 0 6,4 R Michael Grabner Joueurs 775553 28 10 9 19 -7 0 2 2 4 0 0 0 67 14,9 25 0 27 48 17 25 9 -16 13 28 3 6 0 0 7,2
R Bryan Little Joueurs 3299960896 26 10 12 22 -6 6 1 2 3 0 1 1 61 16,4 38 2 19 45 18 25 1 -24 15 26 2 5 0 0 7,1
L Justin Williams Joueurs 768621 25 10 9 19 0 18 2 2 4 0 0 0 61 16,4 36 3 11 48 17 30 3 -27 9 0 2 3 0 0 7,0
L Chris Kunitz Joueurs 445920 25 10 4 14 -8 4 0 0 0 0 0 0 71 14,1 62 3 34 40 17 33 21 -12 3 25 3 3 0 0 7,3
C David Krejci Joueurs 511103 28 10 12 22 2 4 3 7 10 0 0 0 84 11,9 54 5 11 36 18 30 1 -29 11 28 3 3 0 0 7,0
C Pavel Datsyuk Joueurs 775553 28 10 11 21 -10 4 2 4 6 0 0 0 74 13,5 59 3 29 34 20 11 3 -8 14 28 2 3 0 0 7,4
C Saku Koivu Joueurs 44453 30 10 10 20 -6 22 2 3 5 0 0 0 52 19,2 56 0 22 29 17 27 3 -24 10 30 2 3 0 0 6,5
C Sam Gagner Joueurs 5255 30 10 9 19 8 4 1 2 3 1 0 1 73 13,7 45 0 9 47 16 34 1 -33 13 30 2 4 0 0 6,9
L Zach Parisé Joueurs 410535 29 10 9 19 0 0 2 3 5 0 0 0 65 15,4 33 3 11 45 16 31 2 -29 8 29 2 3 0 0 6,8
L Gabriel Landeskog Joueurs 862247 27 10 10 20 -7 4 0 2 2 0 0 0 65 15,4 31 0 41 43 19 31 11 -20 17 27 3 5 0 0 7,2
C David Desharnais Joueurs 162142 28 10 11 21 -9 14 3 3 6 0 0 0 76 13,2 53 3 22 31 17 20 3 -17 11 28 2 4 0 0 7,1
L Brenden Morrow Joueurs 305713 27 10 9 19 -4 4 0 1 1 0 0 0 85 11,8 50 1 58 54 19 52 48 -4 20 17 2 3 0 0 7,0
C Steven Stamkos Joueurs 160372 26 10 12 22 2 0 0 4 4 0 0 0 81 12,3 53 2 35 33 19 19 5 -14 12 26 4 6 0 0 7,6
C Derek Stepan Joueurs 397399 28 10 15 25 3 4 0 3 3 0 0 0 69 14,5 45 3 31 30 19 23 4 -19 15 28 3 4 0 0 7,1
R Jordan Eberle Joueurs 5255 30 10 15 25 4 6 1 2 3 0 1 1 81 12,3 40 2 21 49 18 32 8 -24 11 30 3 5 0 0 7,1
R Andrew Ladd Joueurs 363253 27 10 14 24 -4 0 0 1 1 0 0 0 82 12,2 29 2 59 28 20 34 30 -4 8 27 3 5 0 0 7,3
C Sidney Crosby Joueurs 768621 28 10 13 23 -7 12 4 4 8 0 0 0 84 11,9 67 4 18 49 18 20 1 -19 8 28 3 3 0 0 7,2
R Corey Perry Joueurs 44453 30 10 16 26 23 4 1 1 2 0 0 0 102 9,8 29 2 39 46 18 31 16 -15 7 30 2 6 0 0 7,3


MOST ASSISTS

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Bobby Ryan Joueurs 44453 30 11 22 33 20 4 1 3 4 0 0 0 93 11,8 44 2 38 52 18 32 23 -9 7 30 4 8 0 0 7,1
C Derek Roy Joueurs 305713 28 5 19 24 -3 6 1 3 4 0 0 0 81 6,2 56 1 27 38 19 28 12 -16 10 28 2 8 0 0 7,1
L Steve Sullivan Joueurs 714254 27 8 18 26 -2 0 2 3 5 0 0 0 73 11,0 27 0 0 38 19 21 0 -21 6 27 3 9 0 0 6,9
R Tyler Seguin Joueurs 620750 27 5 17 22 8 7 1 3 4 0 0 0 79 6,3 50 0 56 61 19 46 17 -29 11 27 2 4 0 0 7,5
L Alexander Ovechkin Joueurs 514612 27 13 17 30 4 4 3 6 9 0 0 0 95 13,7 31 0 43 47 18 16 33 17 7 27 3 5 0 0 7,9
L Taylor Hall Joueurs 768621 28 4 16 20 6 6 0 2 2 0 0 0 46 8,7 30 0 14 49 15 33 3 -30 5 28 1 4 0 0 6,8
R Corey Perry Joueurs 44453 30 10 16 26 23 4 1 1 2 0 0 0 102 9,8 29 2 39 46 18 31 16 -15 7 30 2 6 0 0 7,3
C Nicklas Bäckström Joueurs 514612 27 9 16 25 4 8 2 3 5 0 0 0 79 11,4 51 2 26 24 18 22 5 -17 11 27 2 4 0 0 6,9
L Matthew Lombardi Joueurs 413486 26 8 16 24 4 0 2 2 4 0 0 0 62 12,9 60 2 11 42 19 23 0 -23 7 26 2 5 0 0 7,2
L Lauri Korpikoski Joueurs 714254 27 8 16 24 7 6 1 2 3 0 0 0 70 11,4 62 1 21 42 17 22 9 -13 13 27 2 5 0 0 6,8
C Jonathan Toews Joueurs 71960 28 12 16 28 2 2 2 1 3 0 0 0 84 14,3 60 2 17 40 18 24 3 -21 10 28 3 5 0 0 7,3
R Jordan Eberle Joueurs 5255 30 10 15 25 4 6 1 2 3 0 1 1 81 12,3 40 2 21 49 18 32 8 -24 11 30 3 5 0 0 7,1
R Radim Vrbata Joueurs 714254 27 11 15 26 3 6 2 2 4 0 0 0 91 12,1 14 4 27 40 19 24 4 -20 15 27 3 7 0 0 6,5
D John-Michael Liles Joueurs 413486 26 2 15 17 6 2 0 2 2 0 0 0 42 4,8 0 0 43 33 25 21 21 0 19 26 1 4 0 0 7,3
D Andrei Markov Joueurs 162142 27 3 15 18 4 4 1 3 4 0 0 0 58 5,2 0 0 32 53 24 23 12 -11 25 13 1 2 0 0 7,3
C Henrik Sedin Joueurs 363253 27 9 15 24 -7 16 2 2 4 0 0 0 91 9,9 53 2 21 42 20 34 4 -30 11 27 2 4 0 0 7,1
D Alex Pietrangelo Joueurs 445920 25 2 15 17 12 0 1 1 2 0 0 0 30 6,7 0 0 42 28 26 12 17 5 26 25 1 3 0 0 7,3
R Dustin Brown Joueurs 511103 28 11 15 26 5 8 3 2 5 0 0 0 78 14,1 29 3 67 43 19 46 49 3 10 28 3 4 0 0 7,5
C Derek Stepan Joueurs 397399 28 10 15 25 3 4 0 3 3 0 0 0 69 14,5 45 3 31 30 19 23 4 -19 15 28 3 4 0 0 7,1
C Ryan Getzlaf Joueurs 44453 30 15 15 30 19 2 0 2 2 0 0 0 100 15,0 62 2 76 46 18 27 52 25 10 30 2 12 0 0 8,0
R Rick Nash Joueurs 511103 28 17 15 32 16 4 2 3 5 0 0 0 91 18,7 42 2 36 65 18 46 27 -19 10 28 3 8 0 0 7,4
L James Neal Joueurs 445920 25 14 15 29 8 8 3 7 10 0 0 0 85 16,5 29 2 52 52 20 25 34 9 9 25 4 5 0 0 8,1
D P.K. Subban Joueurs 162142 28 1 14 15 4 4 0 0 0 0 0 0 29 3,4 0 0 42 24 23 11 27 16 24 28 1 2 0 0 7,1
D Ryan Whitney Joueurs 724346 32 6 14 20 6 0 2 2 4 0 0 0 34 17,6 0 1 40 41 24 37 15 -22 21 32 2 3 0 0 6,7
D Duncan Keith Joueurs 71960 28 2 14 16 -2 0 0 3 3 0 0 0 31 6,5 0 1 27 50 26 44 28 -16 40 28 1 3 0 0 6,8
D Erik Karlsson Joueurs 272471 27 4 14 18 12 4 1 0 1 0 0 0 57 7,0 0 0 22 48 24 19 14 -5 16 27 3 4 0 0 7,4
R Andrew Ladd Joueurs 363253 27 10 14 24 -4 0 0 1 1 0 0 0 82 12,2 29 2 59 28 20 34 30 -4 8 27 3 5 0 0 7,3
D Dan Boyle Joueurs 337461 25 2 14 16 15 10 1 2 3 0 1 1 40 5,0 0 0 25 43 25 21 13 -8 23 25 1 3 0 0 7,2
L Patrik Elias Joueurs 751111 25 9 14 23 -7 2 1 6 7 0 0 0 57 15,8 50 3 18 51 18 34 6 -28 12 11 2 4 0 0 7,0
D Alexander Edler Joueurs 397399 28 2 14 16 1 2 0 1 1 0 0 0 39 5,1 0 1 72 38 26 26 51 25 16 28 1 3 0 0 7,5
C Patrice Bergeron Joueurs 272471 28 9 14 23 2 0 1 2 3 0 0 0 77 11,7 58 1 35 34 18 27 11 -16 11 28 2 5 0 0 7,3
D Alex Goligoski Joueurs 305713 28 6 14 20 -5 0 1 3 4 0 0 0 46 13,0 0 0 37 31 22 22 19 -3 24 28 2 4 0 0 6,4
D Marek Zidlicky Joueurs 751111 27 5 13 18 6 10 3 4 7 0 0 0 35 14,3 0 0 13 26 19 13 3 -10 19 27 2 4 0 0 6,7
R Patrick Kane Joueurs 71960 28 9 13 22 1 2 0 4 4 0 0 0 86 10,5 50 3 14 32 17 12 5 -7 11 28 4 4 0 0 7,1
R Jarome Iginla Joueurs 719150 30 14 13 27 -3 4 2 3 5 0 0 0 98 14,3 20 1 64 69 20 42 49 7 15 30 3 7 0 0 7,9
R Teddy Purcell Joueurs 160372 26 7 13 20 3 0 5 1 6 0 0 0 63 11,1 50 0 18 45 18 36 8 -28 7 26 2 6 0 0 6,5
R Rich Peverley Joueurs 397399 28 8 13 21 -5 4 3 3 6 0 0 0 56 14,3 25 3 19 33 17 33 15 -18 10 28 3 4 0 0 6,7
C Sidney Crosby Joueurs 768621 28 10 13 23 -7 12 4 4 8 0 0 0 84 11,9 67 4 18 49 18 20 1 -19 8 28 3 3 0 0 7,2
C Henrik Zetterberg Joueurs 775553 28 12 13 25 6 4 0 1 1 0 0 0 67 17,9 54 2 16 71 19 33 2 -31 13 28 4 6 0 0 7,2
R Brian Gionta Joueurs 162142 28 7 13 20 -4 8 1 0 1 0 0 0 64 10,9 42 1 22 43 17 27 1 -26 9 28 2 6 0 0 6,9
C David Backes Joueurs 445920 20 9 13 22 9 10 3 4 7 0 0 0 69 13,0 52 4 58 28 20 14 36 22 10 20 2 6 0 0 8,2
R Ryan Callahan Joueurs 363253 27 6 13 19 4 0 0 6 6 0 0 0 74 8,1 29 2 50 58 18 46 28 -18 10 27 3 4 0 0 7,3
D Cam Fowler Joueurs 44453 30 4 13 17 18 4 1 2 3 0 0 0 63 6,3 0 0 54 34 25 18 19 1 26 30 1 4 0 0 7,6
L Éric Bélanger Joueurs 5255 30 2 13 15 -10 10 0 3 3 0 0 0 51 3,9 44 0 23 26 15 26 3 -23 9 30 1 2 0 0 5,9
C Jason Spezza Joueurs 511103 27 7 13 20 7 6 1 0 1 0 0 0 77 9,1 54 2 6 36 17 29 0 -29 12 27 1 2 0 0 6,7
D Sergei Gonchar Joueurs 272471 27 6 13 19 -2 10 0 3 3 0 0 0 26 23,1 0 1 36 28 23 15 19 4 15 27 2 6 0 0 6,6
R Andy McDonald Joueurs 445920 25 12 13 25 14 6 5 2 7 0 0 0 78 15,4 56 1 6 37 20 32 1 -31 6 25 1 6 0 0 7,0
L Martin St. Louis Joueurs 160372 25 12 13 25 3 2 1 3 4 0 0 0 84 14,3 12 2 16 59 18 28 2 -26 4 0 4 5 0 0 7,3
R Chris Stewart Joueurs 445920 25 6 13 19 2 10 2 10 12 0 0 0 62 9,7 24 1 43 30 17 27 54 27 9 25 1 2 0 0 7,4
C Antoine Vermette Joueurs 714254 27 11 13 24 11 6 1 4 5 0 0 0 78 14,1 52 1 9 46 18 22 0 -22 15 27 2 6 0 0 6,5



BEST +/-

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Corey Perry Joueurs 44453 30 10 16 26 23 4 1 1 2 0 0 0 102 9,8 29 2 39 46 18 31 16 -15 7 30 2 6 0 0 7,3
L Bobby Ryan Joueurs 44453 30 11 22 33 20 4 1 3 4 0 0 0 93 11,8 44 2 38 52 18 32 23 -9 7 30 4 8 0 0 7,1
C Ryan Getzlaf Joueurs 44453 30 15 15 30 19 2 0 2 2 0 0 0 100 15,0 62 2 76 46 18 27 52 25 10 30 2 12 0 0 8,0
L Patrick Marleau Joueurs 337461 25 17 10 27 18 4 2 2 4 0 0 0 80 21,3 50 5 17 41 19 41 3 -38 6 25 3 8 0 0 7,1
D Cam Fowler Joueurs 44453 30 4 13 17 18 4 1 2 3 0 0 0 63 6,3 0 0 54 34 25 18 19 1 26 30 1 4 0 0 7,6
L Clarke MacArthur Joueurs 413486 26 11 12 23 17 8 1 1 2 0 0 0 79 13,9 57 1 30 48 18 39 9 -30 11 26 4 6 0 0 7,2
D Mike Komisarek Joueurs 413486 26 2 7 9 17 9 0 0 0 0 0 0 19 10,5 0 0 29 15 19 24 18 -6 27 26 1 3 1 0 6,5
D Toni Lydman Joueurs 44453 30 3 10 13 17 4 0 1 1 0 0 0 44 6,8 0 0 67 32 25 24 33 9 20 30 1 3 0 0 6,4
C Tyler Bozak Joueurs 413486 26 8 8 16 16 10 0 0 0 0 0 0 55 14,5 52 0 16 43 15 34 3 -31 4 26 1 3 0 0 6,9
